GOLEADORES
REGIONAL
JANO JIMENEZ BARROSO | 4 |
ALBANO J. HERNANDEZ PEREZ | 4 |
JORGE DARIAS | 4 |
JAIME AIRAM FDEZ. GUANCHE | 3 |
AIRAM BARROSO | 2 |
MOISES DE VERA GALVAN | 2 |
RICARDO RGUEZ. PEREZ | 2 |
ALFONSO MUÑOZ | 2 |
FABIAN CABRERA ROMERO | 2 |
IVAN HERNANDEZ HERRERA | 1 |
KEVIN REYES GUTIERREZ | 1 |
ANTONIO RAMOS PEREZ | 1 |
JUVENIL
AYOZE HERNANDEZ GARCIA | 8 |
CRISTIAN SAUL PEREZ | 5 |
DANIEL SUAREZ | 2 |
OMAR REYES RODRIGUEZ | 2 |
KEVIN REYES | 2 |
ADRIAN HDEZ. GLEZ. | 2 |
RAUL CARTAYA | 1 |
ANTONIO HERNANDEZ | 1 |
IV IEL BONILLA | 1 |
PROPIA PUERTA | 1 |
INFANTIL
LIGA | |
ETHAN CANINO RGUEZ. (alevín - a) | 22 |
EDEMIR PEREZ BONILLA | 11 |
PABLO DIAZ ESTEVEZ | 11 |
KRISTOFER HERNANDEZ | 4 |
ALEJANDRO NARANJO | 3 |
RODRIGO | 2 |
RAMSES PEREZ | 1 |
DANIEL BETANCOURT | 1 |
CRISTIAN DELGADO | 1 |
TOMAS RODRIGUEZ | 1 |
JULIAN GARCIA | 1 |
MIRIAM RODRIGUEZ | 1 |
COPA | |
PABLO DIAZ ESTEVEZ | 2 |
EDEMIR PEREZ BONILLA | 2 |
ETHAN CANINO RODRIGUEZ | 2 |
OLIVER LUTZARDO | 1 |
ALEVIN-A
LIGA | |
OLIVER LUTZARDO | 47 |
ETHAN CANINO RGUEZ. | 16 |
TOMAS RGUEZ. RGUEZ. | 11 |
PABLO BAÑARES PEREZ | 5 |
JOEL RODRIGUEZ GONZALEZ | 5 |
EDUARDO MARTIN BAUTE | 5 |
JULIAN GARCIA BENCOMO | 5 |
JORGE GUZMAN LEON | 4 |
SHEILA DE LEON HERNANDEZ | 4 |
ANDRES GONZALEZ IZQUIERDO | 3 |
DAVID VIERA DORTA | 1 |
JORGE MESA | 1 |
JAVIER CARLOS ALVAREZ | 1 |
JAVIER GONZALEZ | 1 |
COPA | |
ETHAN CANINO RODRIGUEZ | 1 |
ADRIAN PEREZ YANES | 1 |
ALEVIN-B
LIGA | |
DANIEL GUANCHE GIL | 10 |
MANUEL LOPEZ DORTA | 9 |
JAVIER GUTIERREZ DONIZ | 7 |
CRISTIAN MEJIAS | 6 |
JOSE BAÑARES PEREZ | 6 |
JORGE GARCIA JIMENEZ | 3 |
ALEJANDRO QUINTANA | 1 |
ANDRES DE CARLOS DIAZ | 1 |
KEVIN SOCAS LORENZO (BENJAMIN ) | 1 |
DAVID VIERA DORTA | 1 |
PROPIA PUERTA | 2 |
COPA | |
JAVIER CARLOS ALVAREZ | 1 |
ADRIAN PEREZ YANES | 1 |
BENJAMIN - A
LIGA | |
JOSE LUIS CALVO | 24 |
ALEJANDRO LUIS CHINEA | 10 |
FRANCISCO GUTIERREZ | 9 |
KEVIN SOCAS LORENZO | 8 |
ADRIAN GLEZ. PEREZ | 8 |
PABLO GUZMAN LEON | 3 |
MIGUEL WOOLINGTON BARRIUSO | 3 |
ERNESTO PEREZ HDEZ. | 2 |
OSCAR CABRERA BEUSTER | 2 |
GUILLERMO DIAZ BRISIO | 2 |
JORGE OVEJERO ARTECHE | 1 |
PROPIA PUERTA | 1 |
COPA | |
ALEJANDRO LUIS CHINEA | 1 |
ABIAN CARRILLO PEREZ | 1 |
FRANCISCO GUTIERREZ | 1 |
SANDRO MARTIN | 1 |
BENJAMIN - B
ERNESTO PEREZ HERNANDEZ | 23 |
OSCAR CABRERA BEUSTER | 18 |
GUILLERMO DIAZ BRISIO | 17 |
JORGE OVEJERO ARTECHE | 2 |
MIGUEL REYES | 2 |
JUAN JOSE YANES | 1 |
PREBENJAMIN
LIGA | |
GABRIEL GUZMAN CORDOBA | 16 |
JORGE PEREZ ARTEAGA | 15 |
MAURO CANURIA ACOSTA | 4 |
OSCAR PEREZ BRITO | 3 |
OSCAR CABRERA BEUSTER | 3 |
PABLO GONZALEZ HERNANDEZ | 3 |
EDUARDO GUIMERANS DELGADO | 2 |
ALEJANDRO PERAZA CORDOBA | 2 |
MARCOS NIETO RODRIGUEZ | 2 |
HECTOR GUIMERANS DELGADO | 2 |
RAUL GONZALEZ PEREZ | 2 |
JOEL A. GONZALEZ ABREU | 1 |
JAVIER GONZALEZ QUINTERO | 1 |
ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ | 1 |
COPA | |
JORGE PEREZ ARTEAGA | 3 |
GABRIEL GUZMAN CORDOBA | 2 |
PABLO GONZALEZ HERNANDEZ | 1 |